14 октября 2005 (7155 дней 17 часов назад)
Чемпионская гонка АТР
Положение на 21 ноября
1 (1*). Федерер (Швейцария) - 1345 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 953
3 (3). Роддик (США) - 617
4 (4). Хьюитт (Австралия) - 498
5 (7). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 478
6 (11). Налбандян (Аргентина) - 474
7 (5). Агасси (США) - 455
8 (6). Кория (Аргентина) - 438
9 (8). Любичич (Хорватия) - 436
10 (9). Гаудио (Аргентина) - 410...
12 (10). САФИН (Россия) - 346...
27 (27). АНДРЕЕВ (Россия) - 224...
43 (43). ЮЖНЫЙ (Россия) - 155...
59 (59). ТУРСУНОВ (Россия) - 108...
* - место в предыдущем рейтинге.
Давыденко поднялся на две позиции в итоговом рейтинге АТР
Рейтинг АТР по итогам 52-х недель
Положение на 21 ноября
1 (1*). Федерер (Швейцария) - 6725 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 4765
3 (3). Роддик (США) - 3085
4 (4). Хьюитт (Австралия) - 2490
5 (7). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 2390
6 (12). Налбандян (Аргентина) - 2370
7 (5). Агасси (США) - 2275
8 (6). Кория (Аргентина) - 2190
9 (8). Любичич (Хорватия) - 2180
10 (9). Гаудио (Аргентина) - 2050...
13 (11). САФИН (Россия) - 1730...
27 (27). АНДРЕЕВ (Россия) - 1120...
44 (44). ЮЖНЫЙ (Россия) - 775...
61 (62). ТУРСУНОВ (Россия) - 600...
* - место в предыдущем рейтинге.
Положение на 21 ноября
1 (1*). Федерер (Швейцария) - 1345 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 953
3 (3). Роддик (США) - 617
4 (4). Хьюитт (Австралия) - 498
5 (7). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 478
6 (11). Налбандян (Аргентина) - 474
7 (5). Агасси (США) - 455
8 (6). Кория (Аргентина) - 438
9 (8). Любичич (Хорватия) - 436
10 (9). Гаудио (Аргентина) - 410...
12 (10). САФИН (Россия) - 346...
27 (27). АНДРЕЕВ (Россия) - 224...
43 (43). ЮЖНЫЙ (Россия) - 155...
59 (59). ТУРСУНОВ (Россия) - 108...
* - место в предыдущем рейтинге.
Давыденко поднялся на две позиции в итоговом рейтинге АТР
Рейтинг АТР по итогам 52-х недель
Положение на 21 ноября
1 (1*). Федерер (Швейцария) - 6725 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 4765
3 (3). Роддик (США) - 3085
4 (4). Хьюитт (Австралия) - 2490
5 (7). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 2390
6 (12). Налбандян (Аргентина) - 2370
7 (5). Агасси (США) - 2275
8 (6). Кория (Аргентина) - 2190
9 (8). Любичич (Хорватия) - 2180
10 (9). Гаудио (Аргентина) - 2050...
13 (11). САФИН (Россия) - 1730...
27 (27). АНДРЕЕВ (Россия) - 1120...
44 (44). ЮЖНЫЙ (Россия) - 775...
61 (62). ТУРСУНОВ (Россия) - 600...
* - место в предыдущем рейтинге.
категория: 2005 год /
просмотров: 801 / рейтинг: 1 / оценить новость: