Рейтинг ATP Положение на 6 августа 1 (1*). Федерер (Швейцария) - 7 290 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 5 455
3 (5). Роддик (США) - 3 290
4 (3). Джокович (Сербия) - 3 200
5 (4). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 3 075
6 (6). Гонсалес (Чили) - 2 695
7 (7). Робредо (Испания) - 2 200
8 (8). Гаске (Франция) - 2 085
9 (9). Блэйк (США) - 1 995
10 (10). Бердых (Чехия) - 1 975
11 (11). Любичич (Хорвати) - 1 940
12 (12). Хаас (Германия) - 1 910
13 (14). ЮЖНЫЙ (Россия) - 1 840
14 (13). Маррэй (Великобритания) - 1 730
15 (15). Каньяс (Аргентина) - 1 675
16 (16). Феррер (Испания) - 1 535
17 (17). Ферреро (Испания) - 1 525
18 (18). Мойя (Испания) - 1 395
19 (19). Багдатис (Кипр) - 1 370
20 (20). Чела (Аргентина) - 1 270…
22 (22). САФИН (Россия) - 1 125…
24 (23). ТУРСУНОВ (Россия) - 1 120…
43 (46). АНДРЕЕВ - 735…
80 (81). КОРОЛЕВ - 514…
94 (93). ГАБАШВИЛИ - 448
95 (95). КУНИЦЫН (все - Россия) - 445
* - положение в табели о рангах недельной давности