7 мая 2007 (6976 дней 17 часов назад)
Чемпионская гонка ATP
Положение на 7 мая
1 (1*). Надаль (Испания) - 365 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) - 346
3 (3). Джокович (Сербия) - 327
4 (4). Э. Маррэй (Великобритания) - 212
5 (5). Роддик (США) - 210
6 (6). Хаас (Германия) -209
7 (7). Любичич (Хорватия) - 195
8 (11). ЮЖНЫЙ (Россия) - 173
9 (8). Феррер (Испания) - 172
10 (9). Ф. Гонсалес (Чили) - 171
11 (10). Каньяс (Аргентина) - 162
12 (12). Чела (Аргентина) - 158
13 (14). Робредо (Испания) - 150
14 (13). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 140
15 (17). Гаске (Франция) - 138
16 (15). Ферреро (Испания) -121
17 (16). Блэйк (США) - 119
18 (21). Бердых (Чехия) - 111
19 (22). Багдатис (Кипр) - 108
20 (18). Содерлинг (Швеция) - 106…
44 (40). КОРОЛЕВ - 52…
50 (49). САФИН - 47…
53 (53). ГАБАШВИЛИ - 41…
57 (57). АНДРЕЕВ - 39…
89 (98). ТУРСУНОВ - 21…
93 (99). КУНИЦЫН (все - Россия) - 20…
* - место в предыдущем рейтинге
Положение на 7 мая
1 (1*). Надаль (Испания) - 365 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) - 346
3 (3). Джокович (Сербия) - 327
4 (4). Э. Маррэй (Великобритания) - 212
5 (5). Роддик (США) - 210
6 (6). Хаас (Германия) -209
7 (7). Любичич (Хорватия) - 195
8 (11). ЮЖНЫЙ (Россия) - 173
9 (8). Феррер (Испания) - 172
10 (9). Ф. Гонсалес (Чили) - 171
11 (10). Каньяс (Аргентина) - 162
12 (12). Чела (Аргентина) - 158
13 (14). Робредо (Испания) - 150
14 (13). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 140
15 (17). Гаске (Франция) - 138
16 (15). Ферреро (Испания) -121
17 (16). Блэйк (США) - 119
18 (21). Бердых (Чехия) - 111
19 (22). Багдатис (Кипр) - 108
20 (18). Содерлинг (Швеция) - 106…
44 (40). КОРОЛЕВ - 52…
50 (49). САФИН - 47…
53 (53). ГАБАШВИЛИ - 41…
57 (57). АНДРЕЕВ - 39…
89 (98). ТУРСУНОВ - 21…
93 (99). КУНИЦЫН (все - Россия) - 20…
* - место в предыдущем рейтинге
категория: 2007 год /
просмотров: 301 / рейтинг: 0 / оценить новость:







